Foram divulgados os resultados da primeira tranche do Concurso IWC – International Wine Challenge 2018
Aqui ficam as medalhas dos vinhos presentes no Adegga WineGuide
Vinho | Tipo | Medalha |
Monte da Ravasqueira Reserva da Familia 2016 | Branco | Gold |
Conde Vimioso 2016 | Tinto | Silver |
Dona Maria Amantis Reserva 2013 | Tinto | Silver |
Foz Tejo 2016 | Tinto | Silver |
Duorum Colheita 2015 | Tinto | Silver |
Dona Maria Grande Reserva 2012 | Tinto | Silver |
Pouca Roupa 2016 | Tinto | Silver |
Quinta de Foz de Arouce 2013 | Tinto | Silver |
Conde Vimioso 2016 | Rosé | Bronze |
Conde Vimioso Reserva 2015 | Branco | Bronze |
Guarda Rios 2016 | Tinto | Bronze |
Loios 2016 | Tinto | Bronze |
Marquês de Borba 2016 | Tinto | Bronze |
Kopke Colheita 1999 | Fortificado | Bronze |
Monte da Ravasqueira Clássico 2016 | Tinto | Bronze |
Monte da Ravasqueira Superior 2016 | Tinto | Bronze |
Sobreiró de Cima 2017 | Tinto | Bronze |
Sobreiró de Cima 2017 | Branco | Bronze |
Quinta do Sobreiró de Cima Reserva 2015 | Tinto | Bronze |
Tagus Creek Chardonnay e Fernão Pires 2016 | Branco | Bronze |
Conde Vimioso Reserva 2014 | Tinto | Commended |
Guarda Rios Signature 2015 | Tinto | Commended |
Chaminé 2016 | Branco | Commended |
Chaminé 2016 | Branco | Commended |
Chaminé 2015 | Tinto | Commended |
Sagrado 2016 | Branco | Commended |
Sagrado 2015 | Tinto | Commended |
Quinta do Sobreiró de Cima Cabernet Sauvignon 2016 | Tinto | Commended |
Vila Santa Reserva 2015 | Tinto | Commended |
Consultar todos os premiados aqui