In the season of Christmas gifts, we give you a hand and publish for the first time the list of the 50 BEST VALUES to taste and buy the quality of Portuguese wines at Adegga WineMarket Lisboa 2018. With prices ranging between 7.5€ and 20€, the list of choices by André Ribeirinho includes white, red, rosé and sparkling wines, which are a true trip through the diversity and quality of the national references. Wines at special prices to buy for Christmas and taste throughout the year.
50 BEST VALUES by André Ribeirinho (Up to 20€)
# in shop | Wine Name | Price in € |
1.6 | Adega Mayor Touriga Nacional 2016 Red | 14.6 |
2.3 | AdegaMãe Touriga Nacional 2016 Red | 8.49 |
3.4 | Vale da Raposa Reserva 2016 Red | 8.5 |
5.6 | Quinta da Bacalhôa 2015 Red | 16.99 |
6.9 | Kopke DOC Reserva 2015 Red | 14.99 |
7.5 | Ribeiro Santo Automatico 2015 Red | 11.9 |
8.5 | Casa da Passarella Enxertia Jaen 2014 Red | 13 |
8.8 | Casa da Passarella O Oenólogo Vinhas Velhas 2015 Red | 16 |
10.4 | Quinta dos Carvalhais Reserva 2015 White | 16 |
10.11 | Herdade do Peso Reserva 2015 Red | 14.99 |
11.8 | Messias Clássico 2012 White | 20 |
12.6 | Colinas do Douro Rabigato 2016 White | 9.5 |
13.12 | Cortes de Cima Amphora 2015 Red | 17.15 |
16.2 | Esmero 2015 Red | 15.9 |
16.9 | Quinta de Santiago Reserva 2017 White | 14 |
17.8 | Quinta dos Murças Minas 2017 Red | 12 |
18.2 | Filipa Pato Território Vivo 2016 Red | 16.8 |
23.1 | Herdade do Rocim Amphora 2017 White | 11.75 |
24.7 | João Portugal Ramos Espumante Alvarinho Reserva 2014 Sparkling | 19.99 |
25.5 | José de Sousa 2016 Red | 8.99 |
26.4 | Julia Kemper Touriga Nacional 2012 Red | 18 |
27.6 | Lavradores de Feitoria Meruge 2016 Red | 18 |
28.4 | Luis Pato Vinha Formal 2017 White | 16.5 |
32.7 | Athayde Grande Escolha 2015 Red | 18.5 |
33.6 | Vinha das Romãs 2015 Red | 13.49 |
34.3 | Ponte das Canas 2014 Red | 16 |
35.8 | Os Xistos Altos 2015 White | 20 |
36.10 | Niepoort Lagar de Baixo 2016 Red | 12.5 |
37.3 | Paulo Laureano Vinhas Velhas Private Selection 2015 Red | 12.43 |
38.2 | Vale de Cavalos 2016 Red | 7.9 |
39.3 | Quinta da Boa Esperança Arinto 2017 White | 11.2 |
40.5 | Quinta da Lixa Tinto Reserva 2015 Red | 13.5 |
41.3 | Chocapalha Reserva 2016 White | 14.2 |
41.8 | Quinta de Sant’Ana Riesling 2017 White | 13.5 |
41.15 | Manoella 2017 White | 12.65 |
43.4 | Soalheiro Primeiras Vinhas 2017 White | 15.65 |
44.2 | Quinta do Côtto 2016 Red | 7.49 |
47.7 | Quinta do Piloto Reserva 2015 White | 16 |
48.1 | Pôpa Selection Tinto 2016 Red | 9.6 |
50.4 | Maria Izabel 2017 White | 12.85 |
51.1 | Quinta Nova Rosé 2017 Rosé | 12.8 |
52.3 | Vale D. Maria VVV Valleys 2017 White | 20 |
53.1 | Valle de Passos 2015 White | 9 |
55.5 | Quinta do Síbio Arinto 2016 White | 13 |
57.3 | Quinta do Ataíde 2015 Red | 12.9 |
60.8 | Vicentino Syrah 2016 Red | 12 |
61.6 | Casa Cadaval Trincadeira Preta Vinhas Velhas 2015 Red | 10 |
68.7 | Hugo Mendes Lisboa 2017 White | 13.5 |
68.9 | Rosa da Mata Alfrocheiro 2016 Red | 15 |
68.31 | Vale dos Ares Limited Edition 2016 White | 14.9 |
All wines from the list of 50 BEST VALUES are available to taste at Adegga WineMarket Lisboa 2018 and to buy at the Online Shop that is available until 11:59pm on Monday, the 3rd December