Foram divulgados os resultados do Concurso IWC – International Wine Challenge 2017
Aqui ficam as medalhas dos vinhos presentes no Adegga WineGuide
Vinho | Tipo | Medalha |
Esporão Reserva 2015 | Branco | Trophy |
Cortes de Cima Touriga Nacional 2014 | Tinto | Trophy |
Burmester Tordiz Porto 40 Year Old Tawny | Fortificado | Trophy |
Kopke Porto 40 Years Old White | Fortificado | Trophy |
Kopke Porto Colheita 1957 | Fortificado | Trophy |
Poças 20 Years Old Tawny | Fortificado | Trophy |
Esporão Reserva 2015 | Branco | Gold |
Cortes de Cima Touriga Nacional 2014 | Tinto | Gold |
Esporão Reserva 2014 | Tinto | Gold |
Tinto da Ânfora 2014 | Tinto | Gold |
Barros Porto Colheita 1974 | Fortificado | Gold |
Burmester Tordiz Porto 40 Year Old Tawny | Fortificado | Gold |
Cálem Porto Colheita 1961 | Fortificado | Gold |
Kopke Porto 40 Years Old White | Fortificado | Gold |
Kopke Porto 40 Years Old Tawny | Fortificado | Gold |
Kopke Porto Colheita 1967 | Fortificado | Gold |
Kopke Porto Colheita 1937 | Fortificado | Gold |
Kopke Porto Colheita 1957 | Fortificado | Gold |
Poças Colheita 1995 | Fortificado | Gold |
Poças 20 Years Old Tawny | Fortificado | Gold |
Poças 30 Years Old Tawny | Fortificado | Gold |
Poças 40 Years Old Tawny | Fortificado | Gold |
Quinta dos Malvedos Vintage Port 2004 | Fortificado | Gold |
Catarina 2016 | Branco | Silver |
Cortes De Cima Alvarinho 2015 | Branco | Silver |
Esporão Verdelho 2016 | Branco | Silver |
Maçanita 2016 | Branco | Silver |
Mariana 2016 | Branco | Silver |
Lavradores de Feitoria 2016 | Branco | Silver |
Altano Douro Organic 2015 | Tinto | Silver |
Cortes de Cima Reserva 2012 | Tinto | Silver |
Cortes de Cima Homenagem a Hans Christian Andersen 2013 | Tinto | Silver |
D by Duorum 2015 | Tinto | Silver |
Duorum Colheita 2015 | Tinto | Silver |
Fitapreta 2015 | Tinto | Silver |
Herdade Grande Tinto Grande Reserva 2012 | Tinto | Silver |
Maçanita 2015 | Tinto | Silver |
Quinta do Ataide 2014 | Tinto | Silver |
Quinta do Ataide Vinha do Arco 2014 | Tinto | Silver |
Quinta do Carmo 2013 | Tinto | Silver |
Sexy 2014 | Tinto | Silver |
Três Bagos Grande Escolha 2011 | Tinto | Silver |
Três Bagos 2015 | Tinto | Silver |
Barros Porto 20 Years Old Tawny | Fortificado | Silver |
Cockburn’s Special Reserve Port | Fortificado | Silver |
Graham’s 20 Year Old Tawny | Fortificado | Silver |
Graham’s 10 Year Old Tawny | Fortificado | Silver |
Graham’s Six Grapes Reserve Port | Fortificado | Silver |
Kopke Porto 30 Years Old White | Fortificado | Silver |
Kopke Porto Colheita 1981 | Fortificado | Silver |
Poças Colheita 2003 | Fortificado | Silver |
Poças Colheita 1967 | Fortificado | Silver |
Poças Colheita 1992 | Fortificado | Silver |
Poças 10 Years Old Tawny | Fortificado | Silver |
Quinta do Bomfim Vintage Port 2005 | Fortificado | Silver |
J.P. Ramos Alvarinho 2016 | Branco | Bronze |
Alves Vieira 2016 | Branco | Bronze |
Cortes De Cima 2015 | Branco | Bronze |
Esporão Duas Castas 2016 | Branco | Bronze |
Monte Velho 2016 | Branco | Bronze |
Quinta da Garrida 2016 | Branco | Bronze |
Quinta do Sobreiró de Cima Reserva 2016 | Branco | Bronze |
Altano Douro Reserva 2014 | Tinto | Bronze |
Alves Vieira 2016 | Tinto | Bronze |
Carm Reserva 2013 | Tinto | Bronze |
Carm Grande Reserva 2014 | Tinto | Bronze |
Chaminé 2015 | Tinto | Bronze |
Conde Vimioso 2015 | Tinto | Bronze |
Cortes De Cima Syrah 2013 | Tinto | Bronze |
Cortes De Cima 2012 | Tinto | Bronze |
Cortes de Cima Aragonez 2014 | Tinto | Bronze |
Cortes de Cima Syrah 2014 | Tinto | Bronze |
Dom Rafael 2013 | Tinto | Bronze |
Dona Maria 2014 | Tinto | Bronze |
Esporão Colheita 2015 | Tinto | Bronze |
Esporão Quatro Castas 2015 | Tinto | Bronze |
Guarda Rios 2015 | Tinto | Bronze |
Loios 2015 | Tinto | Bronze |
Herdade do Rocim Touriga Nacional 2015 | Tinto | Bronze |
Herdade do Rocim Alicante Bouschet 2015 | Tinto | Bronze |
Monte Da Ravasqueira 2015 | Tinto | Bronze |
Monte Velho 2016 | Tinto | Bronze |
Ponte Das Canas 2012 | Tinto | Bronze |
Prazo de Roriz 2015 | Tinto | Bronze |
Pouca Roupa 2015 | Tinto | Bronze |
Quinta Do Sobreiró De Cima – Cabernet Sauvignon 2015 | Tinto | Bronze |
Quinta do Sobreiró de Cima 2016 | Tinto | Bronze |
Quinta dos Murças Minas 2015 | Tinto | Bronze |
Tons de Duorum 2015 | Tinto | Bronze |
Vale De Cavalos 2015 | Fortificado | Bronze |
Cálem Porto Colheita 2000 | Fortificado | Bronze |
Graham’s Late Bottled Vintage 2011 | Fortificado | Bronze |
Poças LBV 2012 | Fortificado | Bronze |
Quinta Do Sagrado Fine Ruby | Fortificado | Bronze |
Warre’s Bottle Aged Late Bottled Vintage 2004 | Fortificado | Bronze |
Consultar todos os premiados aqui